
| Denver Citations For Unlawful Public Display Or Consumption Of Marijuana | |||
|---|---|---|---|
| Months | 2015 | 2016 | % Change |
| Jan | 42 | 52 | 24% |
| Feb | 50 | 45 | -10% |
| Mar | 36 | 43 | 19% |
| Apr | 238 | 90 | -62% |
| May | 62 | 50 | -19% |
| Jun | 50 | 52 | 4% |
| Jul | 57 | 41 | -28% |
| Aug | 66 | 55 | -17% |
| Sep | 42 | 56 | 33% |
| Oct | 50 | 46 | -8% |
| Nov | 44 | 34 | -23% |
| Dec | 25 | 26 | 4% |
| Total | 762 | 590 | -23% |









